Подкасты
Криворукие. Почему в авторитарном государственном управлении всё как-то не так?
Рассылка
Стань Звездой
На чём строится экономика Перми и края? Основные рынки.
Пермские рынки: Жилая недвижимость
С чем в 2015 год войдут пермские застройщики и из каких новинок рынка, которые начнут строиться в следующему году, потенциальные покупатели будут выбирать себе жильё?
Согласно данным PR-агентства МАРТ, в ближайшие 2-3 года пермские застройщики смогут построить, как минимум, порядка 450 тыс кв. м жилья. Именно на такой объём строительства были получены соответствующие разрешения в январе-августе 2014 года.
Конечно, далеко не факт, что все эти квадратные метры будут выстроены
Екатерина Пахомова, риэлтор:
На сегодняшний день тройка застройщиков с самими грандиозными планами в Перми выглядит следующим образом:
Добавим, в этой таблице мы не учитывали совместные проекты (например, проект ПЗСП и «УралГео Девелопмент»).
Из самых интересных и важных моментов жилищного строительства на 2015 год отметим, что после более чем годичной задержки компания «Девелопмент-Юг» вышла на площадку комплекса в микрорайоне Ива. Впрочем, из заявленных 1 млн кв. м компания получила разрешение пока только на 3 малоэтажных дома. Кстати, если посмотреть на статистику, то проектов малоэтажного строительства в Перми становится всё больше.
Обращает на себя внимание и амбициозность Треста № 14, который уходил с городского рынка в Пермский район, где развивал несколько проектов, но теперь снова возвращается в краевой центр. Опыт компании в застройках жилья именно эконом-класса, класса «Комфорт» поспособствовал этому возвращению.
Также серьёзные планы и у компании «Стройпанелькомплект», которая одновременно с комплексом на Вышке II строит большой комплекс «Медовый» в Кондратово.
Ещё один важный для формирования рынка недвижимости в Перми на 2015 год тренд
Любовь Анкудинова, директор агентства МАРТ:
Посмотрев внимательно на статистику по разрешениям, нельзя не заметить скромные показатели «Камской долины», которая обычно сдаёт почти половину от всего объёма жилья в Перми.
Впорочем, эксперты рынка довольно оптимистично смотрят на позиции застройщика.
Екатерина Пахомова:
Также обращает на себя внимание отсутствие новых разрешений у компании ПИК. Не исключено, что после ЖК «Грибоедовский» и «Сибирия Парк» застройщик может пересмотреть инвестиционную привлекательность Перми.
Впрочем, в пресс-службе группы компаний ПИК нам ответили, что планы по строительству не менялись. Все дома, находящиеся в стадии строительства, имеют все необходимые разрешения, а в 2015 году ПИК планирует приступить к строительству двух новых домов в ЖК «Грибоедовский», разрешения на которые уже получены.
Для наглядности мы поместили все объекты, по которым получены разрешения на строительство на 2015 год, на карту Перми.
Ниже представлен список разрешений на строительство в 2015 году по районам города:
Адрес | Этажность | Общая площадь | Кол-во квартир | Застройщик |
---|---|---|---|---|
Пушкина 6, 8, 10 (ЖК «Солдатская слободка») (2 очередь строительства) | 22-23 | 30163 | 562 | ОАО «СтройПанельКомплект» |
Самаркандская, 28 | 2 | 1134,5 | нет данных | ООО «Жилой комплекс „Березовая роща“» (ИнГрупп) |
Уфимская, 10а | 19 | 7438,76 | 126 | ООО «Пермглавснаб» |
25-го Октября, 59 (3 дома) | 25 | 10996,18 | 170 | ООО «Талан» |
Орджоникидзевский район | ||||
Вильямса, 44 | 3 | 2174,48 | 40 | ГУ МЧС России по Пермскому краю |
Цимлянская, 28, 30 | 3 | 3787 | 114 | ООО «ПАССАЖ-1» |
Толбухина, 23 | 18 | 18722 | 366 | ООО «Торговый дом „Пермского завода теплоизоляционных изделий“» |
Белозерская, 30 | 20 | 5322 | 121 | ООО «Торговый дом „Пермского завода теплоизоляционных изделий“» |
Карбышева, 43 (ЖК «Гармония») | 19 | 14740 | 320 | ИСГ «Развитие» |
Писарева, 29б | 10 | 7830 | 137 | ОАО «ПЗСП» |
Косякова, 16 | 16 | 12707,6 | 228 | ОАО НПО «Искра» |
Мотовилихинский район | ||||
Сакко и Ванцетти, 109 | 3 | 2497,11 | 60 | ООО «Девелопмент-Юг» |
Сакко и Ванцетти, 117 | 3 | 2497,11 | 60 | ООО «Девелопмент-Юг» |
Целинная, 57 | 10 | 23353,97 | 372 | ООО «ПЗСП» |
Сигаева, 21а | 2 | 1184,11 | 13 | ООО «Березовая роща» (Ин Групп) |
Лядовская, 125 (ЖК «Вишневый» в м/р «Запруд») | 6 | н/д | 92 | ИСГ «Развитие» |
м-у Уинская и Галамова | 18 | 28369,16 | 495 | ООО «Триумф» |
Уинская, 15-17 | 11-25 | 15064 | 332 | ООО «Сатурн-Р» |
Пышминская, 14 | 3 | 1399 | 30 | Якушев Валерий Иванович |
Ивановская, 14а | 9 | 2488,86 | 48 | ОАО «Камская долина» |
Целинная, 53 | 10 | 17998,17 | 286 | ООО «УралГео Девелопмент» и «ПЗСП» |
Микрорайон Вышка-II (5 домов) | 11-18 | 13732,45 | 388 | «СтройПанельКомплект» |
Ленинский район | ||||
Петропавловская, 57 | 12 | 12240,87 | 162 | ООО «Кортрос» |
Монастырская, 23 | 3 | 176,7 | 3 | ООО «Динас» |
Монастырская, 70 | 7 | 2636,2 | 24 | ООО «Пермь-Билдинг» |
Луначарского, 97 | 31 | 10720 | 150 | ООО «КерамоСтройСервис» |
Советская, 32 | 8-11 этажей | 4523,9 | 33 | ООО «Аклеон» |
Кировский район | ||||
Кировоградская, 180 | 4 | 4897,2 | 84 | ООО «Био» |
Калинина, 42 | 16 | 17292,5 | 360 | Трест № 14 |
Сокольская, 12 | 6 | 10948,32 | 216 | ОАО «ПЗСП» |
Калинина, 52 | 10 | 5373 | 98 | ОАО «ПЗСП» |
Автозаводская, 83 | 3 | 587,28 | 9 | ООО «ПИрС-ЭС» |
Байкальская, 7а, 7б | 8-17 | 21770 | 461 | ООО «Австром» |
Индустриальный район | ||||
Карпинского, 108а (3 очередь строительства, Поз3.3) | 20 | 7113,26 | 144 | СК «Классик» |
Карпинского, 108а (3 очередь строительства, Поз3.1) | 20 | 8393,76 | 144 | СК «Классик» |
Карпинского, 108а (4 очередь строительства) | 26 | 9267,84 | 191 | СК «Классик» |
Веры Засулич, 46а | 16 | 6732,6 | 128 | ОАО «Трест № 14» |
Веры Засулич, 50а | 16 | 6849,73 | 128 | ОАО «Трест № 14» |
Веры Засулич, 54а | 16 | 6822,25 | 128 | ОАО «Трест № 14» |
Веры Засулич, 52 | 18 | 4568,81 | 111 | ОАО «Трест № 14» |
Веры Засулич, 54 | 18 | 4568,81 | 111 | ОАО «Трест № 14» |
Пересечение ул. Веры Засулич и Рязанской | 17 | 8509,2 | 150 | ЖСК «Новые Ераничи» |
Лизы Чайкиной, 29, 29а | 3 | 1106,6 | 24 | ООО «Альфа-Групп» |
Левченко, 21 | 9 | 3898,5 | 80 | ГК «Горизонт» |
Подводников, 87 | 3 | 1797,52 | 27 | ООО «ГрантСтрой» |
Левченко, 17 | 7 | 1184,3 | 28 | ГК «Горизонт» |
Дзержинский район | ||||
Красноборкая, 14 | 3 | 1106 | 24 | Ковыляев Анатолий Георгиевич |
Переселенческая, 102 | 9 | 5177 | 89 | ОАО «Камская долина» |
Красноборская, 9 | 2 | н/д | нет данных | ООО «Стром» (ИнГрупп) |
Кронштадская, 37 (ЖК «Цветы Прикамья») | 17 | 6889,9 | 128 | ООО «КМПроджект» |
Путейская, 12 | 3 | 1314,6 | 30 | Кабиров Рустам Фаритдинович |
Решетниковский спуск, 1 | 8-18 | 19612 | 319 | ООО «ПОРТ СИТИ» |
Челюскинцев, 2б | 11 | 10074,5 | 187 | ОАО «ПЗСП» |
Овчинникова, 29б, Овчинникова, 33а | 7-11 этажей | 7551,2 | 236 | ОАО «ПЗСП» |
Переселенческая, 104 | 9 | 6483,2 | 110 | ОАО «Камская долина» |
Углеуральская, 27 | 9 | 8171,7 | 162 | ОАО «Камская долина» |
Рекомендуем почитать
«Плохой, очень плохой и ужасный». Обещанное обсуждение строительства гостиницы РЖД в Черняевском лесу оказалось фикцией
Новое на сайте
В Кудымкаре новый дом, построенный для переселенцев из аварийного жилья, стал разрушаться. Жильцов попросили съехать до 1 мая
«Они увеличили сроки в три раза». Что не так с новым порядком согласования митингов в Пермском крае
Подснежники с запахом. Как спасти весенний город от собачьих экскрементов?
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель ЗАО "Проектное финансирование"
18+